AI Impact Index84 / 100
AI-banenverlies in Technologie
Op basis van het aandeel geverifieerde ontslagen per sector en hoe vaak bedrijven AI direct noemden. Hoe de Impact Index werkt →
Software-, hardware- en internetbedrijven, waar AI-tools voor programmeren en support als eerste worden ingezet tegen het eigen personeelsbestand.
Cumulatief geschrapte banen · Technologie
Grootste bedrijven
Geregistreerde gebeurtenissen
| Datum | Bedrijf | Attributie | Banen geschrapt |
|---|---|---|---|
| 14 sep 2026 | Oracle | Gemeld | 359 |
| 11 sep 2026 | Oracle | Gemengd | n/d |
| 1 sep 2026 | Oracle | Gemeld | 3,000 |
| 25 aug 2026 | Oracle | Gemengd | n/d |
| 21 aug 2026 | Apple | Gemengd | 200 |
| 7 aug 2026 | Salesforce | Gemeld | 133 |
| 6 aug 2026 | TikTok | Gemengd | 250 |
| 4 aug 2026 | Zillow | Gemeld | 500 |
| 22 jul 2026 | Monday.com | Expliciet | 630 |
| 15 jul 2026 | Sprout Social | Gemengd | 260 |
| 6 jul 2026 | Microsoft | Gemengd | 4,800 |
| 22 jun 2026 | Oracle | Expliciet | 21,000 |
| 3 jun 2026 | GitLab | Gemengd | 350 |
| 28 mei 2026 | SentinelOne | Gemengd | 230 |
| 28 mei 2026 | Wix | Gemengd | 1,000 |
| 21 mei 2026 | ClickUp | Expliciet | 290 |
| 20 mei 2026 | Intuit | Gemeld | 3,000 |
| 20 mei 2026 | Meta | Expliciet | 8,000 |
| 7 mei 2026 | Cloudflare | Expliciet | 1,100 |
| 7 mei 2026 | DeepL | Expliciet | 250 |
| 15 apr 2026 | Snap | Expliciet | 1,000 |
| 11 mrt 2026 | Atlassian | Gemengd | 1,600 |
| 24 feb 2026 | WiseTech Global | Expliciet | 2,000 |
| 27 jan 2026 | Expliciet | 700 | |
| 25 nov 2025 | HP Inc. | Expliciet | 6,000 |
| 28 okt 2025 | Amazon | GemengdTeruggedraaid | 14,000 |
| 25 sep 2025 | Accenture | Expliciet | 11,000 |
| 15 sep 2025 | Fiverr | Expliciet | 250 |
| 22 aug 2025 | TikTok | Gemengd | 300 |
| 27 jul 2025 | Tata Consultancy Services | GemengdTeruggedraaid | 12,200 |
| 11 jul 2025 | Recruit Holdings (Indeed / Glassdoor) | Gemengd | 1,300 |
| 2 jul 2025 | Microsoft | Gemeld | 9,000 |
| 30 jun 2025 | TomTom | Expliciet | 300 |
| 13 mei 2025 | Microsoft | Gemeld | 6,000 |
| 8 mei 2025 | IBM | Expliciet | 200 |
| 7 mei 2025 | CrowdStrike | Gemengd | 500 |
| 27 feb 2025 | Autodesk | Gemengd | 1,350 |
| 5 feb 2025 | Workday | Gemengd | 1,750 |
| 4 feb 2025 | Salesforce | Gemeld | 1,000 |
Beroepen in deze sector
- KlantenservicemedewerkersCut Risk 84Het meest blootgestelde beroep dat Cutby.AI volgt: geverifieerd banenverlies bij veel bedrijven, vooral eerstelijnssupport die vervangen wordt door AI-chat- en spraakassistenten.
- ProgrammeursCut Risk 58Instapfuncties en QA-rollen worden het hardst geraakt doordat AI-programmeertools het juniorwerk indikken, terwijl de vraag naar senior-, systeem- en infrastructuurwerk blijft groeien. Binnen de functietitel zit het risico sterk aan de onderkant van de ladder.
The Weekly Cut
Elke maandag: wie door AI werd geschrapt, wie het terugdraaide, en wat het betekent. 5 minuten lezen.