KI Impact Index84 / 100
KI-Jobverluste in Technologie
Basierend auf dem Anteil verifizierter Stellenverluste je Branche und wie oft Unternehmen KI direkt nannten. Wie der Impact Index funktioniert →
Software-, Hardware- und Internetunternehmen, in denen KI-Tools für Coding und Support zuerst gegen die eigene Belegschaft eingesetzt werden.
Kumuliert gestrichene Stellen · Technologie
Größte Unternehmen
Erfasste Ereignisse
| Datum | Unternehmen | Attribution | Stellen gestrichen |
|---|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | Oracle | Berichtet | 359 |
| 11. Sept. 2026 | Oracle | Gemischt | n/d |
| 1. Sept. 2026 | Oracle | Berichtet | 3,000 |
| 25. Aug. 2026 | Oracle | Gemischt | n/d |
| 21. Aug. 2026 | Apple | Gemischt | 200 |
| 7. Aug. 2026 | Salesforce | Berichtet | 133 |
| 6. Aug. 2026 | TikTok | Gemischt | 250 |
| 4. Aug. 2026 | Zillow | Berichtet | 500 |
| 22. Juli 2026 | Monday.com | Explizit | 630 |
| 15. Juli 2026 | Sprout Social | Gemischt | 260 |
| 6. Juli 2026 | Microsoft | Gemischt | 4,800 |
| 22. Juni 2026 | Oracle | Explizit | 21,000 |
| 3. Juni 2026 | GitLab | Gemischt | 350 |
| 28. Mai 2026 | SentinelOne | Gemischt | 230 |
| 28. Mai 2026 | Wix | Gemischt | 1,000 |
| 21. Mai 2026 | ClickUp | Explizit | 290 |
| 20. Mai 2026 | Intuit | Berichtet | 3,000 |
| 20. Mai 2026 | Meta | Explizit | 8,000 |
| 7. Mai 2026 | Cloudflare | Explizit | 1,100 |
| 7. Mai 2026 | DeepL | Explizit | 250 |
| 15. Apr. 2026 | Snap | Explizit | 1,000 |
| 11. März 2026 | Atlassian | Gemischt | 1,600 |
| 24. Feb. 2026 | WiseTech Global | Explizit | 2,000 |
| 27. Jan. 2026 | Explizit | 700 | |
| 25. Nov. 2025 | HP Inc. | Explizit | 6,000 |
| 28. Okt. 2025 | Amazon | GemischtZurückgezogen | 14,000 |
| 25. Sept. 2025 | Accenture | Explizit | 11,000 |
| 15. Sept. 2025 | Fiverr | Explizit | 250 |
| 22. Aug. 2025 | TikTok | Gemischt | 300 |
| 27. Juli 2025 | Tata Consultancy Services | GemischtZurückgezogen | 12,200 |
| 11. Juli 2025 | Recruit Holdings (Indeed / Glassdoor) | Gemischt | 1,300 |
| 2. Juli 2025 | Microsoft | Berichtet | 9,000 |
| 30. Juni 2025 | TomTom | Explizit | 300 |
| 13. Mai 2025 | Microsoft | Berichtet | 6,000 |
| 8. Mai 2025 | IBM | Explizit | 200 |
| 7. Mai 2025 | CrowdStrike | Gemischt | 500 |
| 27. Feb. 2025 | Autodesk | Gemischt | 1,350 |
| 5. Feb. 2025 | Workday | Gemischt | 1,750 |
| 4. Feb. 2025 | Salesforce | Berichtet | 1,000 |
Berufe in dieser Branche
- Kundenservice-MitarbeiterCut Risk 84Das am stärksten gefährdete Berufsbild, das Cutby.AI verfolgt: belegte Stellenverluste in vielen Unternehmen, überwiegend im First-Level-Support, der durch KI-Chat- und Sprach-Agenten ersetzt wird.
- SoftwareentwicklerCut Risk 58Einstiegs- und QA-Stellen trifft es am härtesten, da KI-Coding-Tools die Nachwuchsarbeit verdichten, während die Nachfrage nach erfahrenen Kräften sowie im Systeme- und Infrastrukturbereich weiter wächst. Innerhalb des Berufsbilds ist das Risiko stark auf die unteren Sprossen der Leiter verschoben.
The Weekly Cut
Jeden Montag: wer durch KI gestrichen wurde, wer es zurücknahm und was es bedeutet. 5 Minuten Lesezeit.